Austria Area Codes
Number structure
+43 | 12 13 14 15 16 17 ... | •••••• ••••• •••• ••• •• • ... |
Austria | Code of Region | Number |
List of area codes
Region | Area Code |
---|
Abfaltersbach | 4846 |
Absdorf | 2278 |
Abtenau | 6243 |
Ach | 7727 |
Achenkirch | 5246 |
Admont | 3613 |
Aflenz | 3861 |
Afritz | 4247 |
Aggsbach | 2712 |
Aigen im Muhlkreis | 7281 |
Ainet | 4853 |
Alberschwende | 5579 |
Alkoven | 7274 |
Alland | 2258 |
Allentsteig | 2824 |
Alpbach | 5336 |
Altenberg bei Linz | 7230 |
Altenmarkt an der Triesting | 2673 |
Altheim | 7723 |
Altmunster, Neukirchen | 7618 |
Ampflwang im Hausruckwald | 7675 |
Amstetten | 7472 |
Andorf | 7766 |
Andrichsfurt | 7750 |
Anger | 3175 |
Angern an der March | 2283 |
Annaberg-Lungotz | 6463 |
Anthering | 6223 |
Antiesenhofen | 7759 |
Apetlon | 2175 |
Arbesbach | 2813 |
Ardagger | 7479 |
Arnfels | 3455 |
Arnoldstein | 4255 |
Aschach an der Donau | 7273 |
Aschbach-Markt | 7476 |
Aspangberg-St. Peter | 2642 |
Asparn an der Zaya | 2577 |
Assling | 4855 |
Attersee | 7666 |
Attnang-Puchheim | 7674 |
Atzenbrugg | 2275 |
Atzmannsdorf | 6470 |
Au | 5515 |
Auersthal | 2288 |
Ausserfragant | 4785 |
Ausservillgraten | 4843 |
Axams | 5234 |
Bad Aussee | 3622 |
Bad Bleiberg | 4244 |
Bad Fischau | 2639 |
Bad Gastein | 6434 |
Bad Gleichenberg | 3159 |
Bad Goisern | 6135 |
Bad Grosspertholz | 2857 |
Bad Hall | 7258 |
Bad Hofgastein | 6432 |
Bad Ischl | 6132 |
Bad Kleinkirchheim | 4240 |
Bad Kreuzen | 7266 |
Bad Leonfelden | 7213 |
Bad Mitterndorf | 3623 |
Bad Radkersburg | 3476 |
Bad Sauerbrunn | 2625 |
Bad Schallerbach | 7249 |
Bad St. Leonhard im Lavanttal | 4350 |
Bad Zell | 7263 |
Baden | 2252 |
Baumgartenberg | 7269 |
Berndorf | 2672 |
Bernhardsthal | 2557 |
Bernstein | 3354 |
Bezau | 5514 |
Bichlbach | 5674 |
Birkfeld | 3174 |
Bischoffeld | 3513 |
Bischofshofen | 6462 |
Bleiburg | 4235 |
Blindenmarkt | 7473 |
Bludenz | 5552 |
Bodensdorf | 4243 |
Boheimkirchen | 2743 |
Bramberg am Wildkogel | 6566 |
Brand | 5559 |
Brand-Nagelberg | 2859 |
Brandenberg | 5331 |
Braunau am Inn | 7722 |
Bregenz | 5574 |
Breitenau am Hochlantsch | 3866 |
Breitenfurt bei Wien | 2239 |
Bretstein | 3576 |
Brixlegg | 5337 |
Bruck an der Grossglocknerstrasse | 6545 |
Bruck an der Leitha | 2162 |
Bruck an der Mur | 3862 |
Bruckl | 4214 |
Brunn an der Wild | 2989 |
Burgau | 3383 |
Dalaas | 5585 |
Damuls | 5510 |
Dellach | 4718 |
Dellach im Drautal | 4714 |
Deutsch Brodersdorf | 2255 |
Deutsch Goritz | 3474 |
Deutsch Jahrndorf | 2144 |
Deutsch Schutzen-Eisenberg | 3365 |
Deutsch-Wagram | 2247 |
Deutschkreutz | 2613 |
Deutschlandsberg | 3462 |
Dienten am Hochkonig | 6461 |
Dobersberg | 2843 |
Dobl | 3136 |
Donnersbach | 3683 |
Donnersbachwald | 3680 |
Doren | 5516 |
Dorfgastein | 6433 |
Dornbirn | 5572 |
Drassburg | 2686 |
Drassmarkt | 2617 |
Drosendorf-Zissersdorf | 2915 |
Drosing | 2536 |
Dross | 2719 |
Durnstein | 2711 |
Ebbs | 5373 |
Ebene Reichenau | 4275 |
Ebenfurth | 2624 |
Ebensee | 6133 |
Eberau | 3323 |
Eberndorf | 4236 |
Eberschwang | 7753 |
Ebreichsdorf | 2254 |
Edelschrott | 3145 |
Eferding | 7272 |
Egg | 5512 |
Eggelsberg | 7748 |
Eggenburg | 2984 |
Eggerding | 7767 |
Eggern | 2863 |
Eggersdorf bei Graz | 3117 |
Ehrenhausen | 3453 |
Ehrwald | 5673 |
Eibiswald | 3466 |
Eichgraben | 2773 |
Eisenerz | 3848 |
Eisenkappel-Vellach | 4238 |
Eisenstadt | 2682 |
Elbigenalp | 5634 |
Ellmau | 5358 |
Elmen | 5635 |
Els | 2876 |
Enns | 7223 |
Ernstbrunn | 2576 |
Esternberg | 7714 |
Eugendorf | 6225 |
Euratsfeld | 7474 |
Faak am See | 4254 |
Faistenau | 6228 |
Fehring | 3155 |
Feichten | 5475 |
Feistritz an der Drau | 4245 |
Feistritz im Rosental | 4228 |
Feldbach | 3152 |
Feldkirch | 5522 |
Feldkirchen an der Donau | 7233 |
Feldkirchen in Karnten | 4276 |
Felixdorf | 2628 |
Fels am Wagram | 2738 |
Ferlach | 4227 |
Fieberbrunn | 5354 |
Filzmoos | 6453 |
Fischamend | 2232 |
Fischbach | 3170 |
Flachau | 6457 |
Flattnitz | 4269 |
Fliess | 5449 |
Flinsbach | 2741 |
Flirsch | 5447 |
Fohnsdorf | 3573 |
Frankenburg am Hausruck | 7683 |
Frankenfels | 2725 |
Frankenmarkt | 7684 |
Frauenkirchen | 2172 |
Freistadt | 7942 |
Fresing | 3456 |
Friedberg | 3339 |
Friedburg | 7746 |
Friesach | 4268 |
Frohnleiten | 3126 |
Fugen | 5288 |
Fulpmes | 5225 |
Furnitz | 4257 |
Furstenfeld | 3382 |
Fusch an der Grossglocknerstrasse | 6546 |
Fuschl am See | 6226 |
Gaaden | 2237 |
Gaflenz | 7353 |
Gaishorn am See | 3617 |
Gallizien | 4221 |
Gallneukirchen | 7235 |
Galtur | 5443 |
Gaming | 7485 |
Gams bei Hieflau | 3637 |
Gansbach | 2753 |
Ganserndorf | 2282 |
Gars am Kamp | 2985 |
Gaschurn | 5558 |
Gasen | 3171 |
Gaspoltshofen | 7735 |
Gattendorf | 2142 |
Gaweinstal | 2574 |
Geistthal | 3149 |
Gemmersdorf | 4355 |
Geras | 2912 |
Gerasdorf bei Wien | 2246 |
Gerlos | 5284 |
Gfohl | 2716 |
Ginzling | 5286 |
Glanegg | 4277 |
Gleinstatten | 3457 |
Gleisdorf | 3112 |
Globasnitz | 4230 |
Gloggnitz | 2662 |
Gmund | 2852 |
Gmund in Karnten | 4732 |
Gmunden | 7612 |
Gnadendorf | 2525 |
Gnas | 3151 |
Gnesau | 4278 |
Gollersdorf | 2954 |
Golling an der Salzach | 6244 |
Gols | 2173 |
Gopfritz an der Wild | 2825 |
Goriach | 6483 |
Gosau | 6136 |
Gostling an der Ybbs | 7484 |
Gotzis | 5523 |
Grafenschlag | 2875 |
Grafenstein | 4225 |
Grainbrunn | 2877 |
Gramatneusiedl | 2234 |
Gratkorn | 3124 |
Graz | 316 |
Greifenburg | 4712 |
Grein | 7268 |
Greith | 3885 |
Gresten | 7487 |
Gries am Brenner | 5274 |
Gries im Sellrain | 5236 |
Grieskirchen | 7248 |
Griffen | 4233 |
Grimmenstein | 2644 |
Grobming | 3685 |
Grodig | 6246 |
Gross Gerungs | 2812 |
Gross St. Florian | 3464 |
Gross-Enzersdorf | 2249 |
Gross-Siegharts | 2847 |
Grossarl | 6414 |
Grossglobnitz | 2823 |
Grossgmain | 6247 |
Grosskirchheim | 4825 |
Grosskrut | 2556 |
Grossmugl | 2268 |
Grosspetersdorf | 3362 |
Grossraming | 7254 |
Grossrussbach | 2263 |
Grossschonau | 2815 |
Grosssteinbach | 3386 |
Grosstraberg | 7218 |
Grossweikersdorf | 2955 |
Grunau im Almtal | 7616 |
Grunbach am Schneeberg | 2637 |
Grunburg | 7257 |
Gschnitz | 5276 |
Gummern | 4258 |
Gunskirchen | 7246 |
Guntersdorf | 2951 |
Gurten | 7757 |
Gussing | 3322 |
Gutau | 7946 |
Gutenstein | 2634 |
Haag | 7434 |
Haag am Hausruck | 7732 |
Hadersdorf am Kamp | 2735 |
Hagerau | 5633 |
Haibach ob der Donau | 7279 |
Hainburg a.d. Donau | 2165 |
Hainfeld | 2764 |
Hall in Tirol | 5223 |
Hallein | 6245 |
Hallstatt | 6134 |
Hannersdorf | 3364 |
Hardegg, Riegersburg | 2916 |
Hargelsberg | 7225 |
Harmannsdorf, Ruckersdorf | 2264 |
Hartberg | 3332 |
Haugsdorf | 2944 |
Haus | 3686 |
Hausleiten | 2265 |
Hausling | 5289 |
Heidenreichstein | 2862 |
Heiligenblut | 4824 |
Heiligenkreuz am Waasen | 3134 |
Heiligenkreuz im Lafnitztal | 3325 |
Helfenberg | 7216 |
Hellmonsodt | 7215 |
Henndorf am Wallersee | 6214 |
Hermagor | 4282 |
Herrnbaumgarten | 2555 |
Herzogenburg | 2782 |
Herzogsdorf | 7231 |
Hieflau | 3634 |
Hinterriss | 5245 |
Hintersee | 6224 |
Hinterstoder | 7564 |
Hirschbach im Muhlkreis | 7948 |
Hirschegg | 3141 |
Hittisau | 5513 |
Hochfilzen | 5359 |
Hochfugen | 5280 |
Hochneukirchen | 2648 |
Hochst | 5578 |
Hof bei Salzburg | 6229 |
Hofkirchen an der Trattnach | 7734 |
Hofkirchen im Muhlkreis | 7285 |
Hohenau an der March | 2535 |
Hohenberg | 2767 |
Hohenems | 5576 |
Hohentauern | 3618 |
Hohenwarth | 2957 |
Hollabrunn | 2952 |
Hollenstein an der Ybbs | 7445 |
Hopfgarten im Brixental | 5335 |
Horbranz | 5573 |
Horitschon | 2610 |
Horn | 2982 |
Hornstein | 2689 |
Horsching | 7221 |
Hotzelsdorf | 2913 |
Huben | 4872 |
Hurth | 3475 |
Huttau | 6458 |
Huttenberg | 4263 |
Huttschlag | 6417 |
Idolsberg | 2731 |
Ilz | 3385 |
Imst | 5412 |
Innerkrems | 4736 |
Innermanzing | 2774 |
Innsbruck | 512 |
Irnfritz | 2986 |
Ischgl | 5444 |
Japons | 2914 |
Jenbach | 5244 |
Jennersdorf | 3329 |
Jochberg | 5355 |
Johnsbach | 3611 |
Jois | 2160 |
Judenburg | 3572 |
Jungholz | 5676 |
Kainach bei Voitsberg | 3148 |
Kaindorf | 3334 |
Kals am Grossglockner | 4876 |
Kalsdorf bei Graz | 3135 |
Kaltenbach | 5283 |
Kaltenleutgeben | 2238 |
Kalwang | 3846 |
Kammern im Liesingtal | 3844 |
Kapfenstein | 3157 |
Kappl | 5445 |
Kaprun | 6547 |
Karlstein an der Thaya | 2844 |
Karlstift | 2816 |
Kartitsch | 4848 |
Kasten bei Boheimkirchen | 2744 |
Katsch an der Mur | 3588 |
Kaumberg | 2765 |
Kautendorf | 2524 |
Kautzen | 2864 |
Kefermarkt | 7947 |
Kematen am Innbach | 7247 |
Kematen an der Krems | 7228 |
Kematen an der Ybbs | 7448 |
Kematen in Tirol | 5232 |
Kilb | 2748 |
Kindberg | 3865 |
Kirchbach | 4284 |
Kirchbach in Steiermark | 3116 |
Kirchberg am Wagram | 2279 |
Kirchberg am Walde | 2854 |
Kirchberg am Wechsel | 2641 |
Kirchberg an der Pielach | 2722 |
Kirchberg bei Mattighofen | 7747 |
Kirchberg in Tirol | 5357 |
Kirchdorf an der Krems | 7582 |
Kirchham | 7619 |
Kirchschlag in der Buckligen Welt | 2646 |
Kittsee | 2143 |
Kitzbuhel | 5356 |
Klagenfurt | 46 |
Klaus an der Pyhrnbahn | 7585 |
Klausen-Leopoldsdorf | 2257 |
Kleblach-Lind | 4768 |
Klein St. Paul | 4264 |
Kleinarl | 6418 |
Kleinlobming | 3516 |
Kleinreifling | 7357 |
Kleinwarasdorf | 2614 |
Kleinzell | 2766 |
Klosterle | 5582 |
Klosterneuburg | 2243 |
Knittelfeld | 3512 |
Koflach | 3144 |
Kohfidisch | 3366 |
Konigswiesen | 7955 |
Kopfing im Innkreis | 7763 |
Kopfstetten | 2214 |
Koppl | 6221 |
Korneuburg | 2262 |
Kossen | 5375 |
Kotschach-Mauthen | 4715 |
Kottes | 2873 |
Kottmannsdorf | 4220 |
Krakaudorf | 3535 |
Kraubath an der Mur | 3832 |
Krems an der Donau | 2732 |
Kremsbrucke | 4735 |
Kremsmunster | 7583 |
Krieglach | 3855 |
Krimml | 6564 |
Krispl | 6240 |
Krottendorf | 3143 |
Krumpendorf am Worther See | 4229 |
Kufstein | 5372 |
Kuhtai | 5239 |
Kukmirn | 3328 |
Kumberg | 3132 |
Kundl | 5338 |
Laa an der Thaya | 2522 |
Laakirchen | 7613 |
Lackendorf | 2619 |
Ladendorf | 2575 |
Lafnitz | 3338 |
Lambach | 7245 |
Lambrechten | 7765 |
Lamprechtshausen | 6274 |
Landeck | 5442 |
Landl | 3633 |
Langen bei Bregenz | 5575 |
Langenfeld | 5253 |
Langenlois | 2734 |
Langenwang | 3854 |
Langenzersdorf | 2244 |
Langschlag | 2814 |
Lassee | 2213 |
Laterns | 5526 |
Launsdorf | 4213 |
Lavamund | 4356 |
Lech | 5583 |
Leibnitz | 3452 |
Lembach im Muhlkreis | 7286 |
Lend | 6416 |
Leoben | 3842 |
Leobersdorf | 2256 |
Leogang | 6583 |
Leopoldsdorf im Marchfelde | 2216 |
Lesachtal | 4716 |
Lessach | 6484 |
Leutasch | 5214 |
Leutschach | 3454 |
Lichtenau im Waldviertel | 2718 |
Lichtenberg | 7239 |
Lichtenegg | 2643 |
Liebenau | 7953 |
Liebenfels | 4215 |
Lienz | 4852 |
Liezen | 3612 |
Lilienfeld | 2762 |
Linz | 732 |
Litschau | 2865 |
Litzelsdorf | 3358 |
Lochen | 7745 |
Lockenhaus | 2616 |
Lofer | 6588 |
Loipersdorf-Kitzladen | 3359 |
Loosdorf | 2754 |
Losenstein | 7255 |
Lower Austria | 2 |
Lunz am See | 7486 |
Lustenau | 5577 |
Lutzmannsburg | 2615 |
Maissau | 2958 |
Mallnitz | 4784 |
Malta | 4733 |
Mandling | 6454 |
Mank | 2755 |
Mannersdorf am Leithagebirge | 2168 |
Mannersdorf an der Rabnitz | 2611 |
Marbach an der Donau | 7413 |
Marchegg | 2285 |
Marchtrenk | 7243 |
Maria Alm am Steinernen Meer | 6584 |
Maria Neustift | 7250 |
Maria Saal | 4223 |
Maria Schmolln | 7743 |
Maria-Lanzendorf | 2235 |
Mariapfarr | 6473 |
Mariazell | 3882 |
Markgrafneusiedl | 2248 |
Markt Allhau | 3356 |
Markt Hartmannsdorf | 3114 |
Markt Piesting | 2633 |
Markt St. Martin | 2618 |
Martinsberg | 2874 |
Matrei am Brenner | 5273 |
Matrei in Osttirol | 4875 |
Mattersburg | 2626 |
Mattighofen | 7742 |
Mattsee | 6217 |
Matzen | 2289 |
Mauerkirchen | 7724 |
Maurach | 5243 |
Mautern in Steiermark | 3845 |
Mauterndorf | 6472 |
Mauthausen | 7238 |
Mayrhofen | 5285 |
Melk | 2752 |
Mellau | 5518 |
Metnitz | 4267 |
Mettmach | 7755 |
Mieming | 5264 |
Miklauzhof | 4237 |
Millstatt | 4766 |
Mistelbach | 2572 |
Mitterdorf im Murztal | 3858 |
Mittersill | 6562 |
Mittertrixen | 4231 |
Moderbrugg | 3571 |
Modling | 2236 |
Modriach | 3146 |
Mollbrucke | 4769 |
Molln | 7584 |
Monchdorf | 7267 |
Mondsee | 6232 |
Monichkirchen | 2649 |
Moorbad Harbach | 2858 |
Mortschach | 4826 |
Muhlbach am Hochkonig | 6467 |
Muhlen | 3586 |
Muhr | 6479 |
Munchendorf | 2259 |
Munderfing | 7744 |
Munzkirchen | 7716 |
Murau | 3532 |
Mureck | 3472 |
Murzsteg | 3859 |
Murzzuschlag | 3852 |
Nappersdorf | 2953 |
Nassereith | 5265 |
Nauders | 5473 |
Navis | 5278 |
Nenzing | 5525 |
Nestelbach | 3133 |
Neuberg an der Murz | 3857 |
Neudorf bei Staatz, Kirchstetten | 2523 |
Neufelden | 7282 |
Neuhofen an der Krems | 7227 |
Neuhofen an der Ybbs, Hausmening | 7475 |
Neukirchen am Grossvenediger | 6565 |
Neukirchen am Walde | 7278 |
Neukirchen an der Enknach | 7729 |
Neulengbach | 2772 |
Neumarkt am Wallersee | 6216 |
Neumarkt im Hausruckkreis | 7733 |
Neumarkt im Muhlkreis | 7941 |
Neumarkt in Steiermark | 3584 |
Neunkirchen | 2635 |
Neupolla | 2988 |
Neusiedl am See | 2167 |
Neusiedl an der Zaya | 2533 |
Neustadtl an der Donau | 7471 |
Neustift im Stubaital | 5226 |
Nickelsdorf | 2146 |
Niederfellabrunn | 2269 |
Niederfladnitz | 2949 |
Niedernsill | 6548 |
Niedersulz | 2534 |
Nikolsdorf | 4858 |
Notsch im Gailtal | 4256 |
Nussdorf am Haunsberg | 6276 |
Obdach | 3578 |
Ober-Grafendorf | 2747 |
Oberdrauburg | 4710 |
Oberhofen am Irrsee | 6213 |
Oberkappel | 7284 |
Obernberg am Inn | 7758 |
Oberndorf an der Melk | 7483 |
Oberndorf bei Salzburg | 6272 |
Oberpullendorf | 2612 |
Oberschutzen | 3353 |
Obersiebenbrunn | 2286 |
Obertauern | 6456 |
Obertilliach | 4847 |
Obertraun | 6131 |
Obertrum am See | 6219 |
Obervellach | 4782 |
Oberwaltersdorf | 2253 |
Oberwang | 6233 |
Oberwart | 3352 |
Oberweiden | 2284 |
Oberwolbling | 2786 |
Oberwolz | 3581 |
Obritz | 2943 |
Oed-Oehling | 7478 |
Oetz | 5252 |
Oppenberg | 3619 |
Opponitz | 7444 |
Orth an der Donau | 2212 |
Ostermiething | 6278 |
Ottenschlag | 2872 |
Ottensheim | 7234 |
Ottnang am Hausruck | 7676 |
Otztal-Bahnhof | 5266 |
Pabneukirchen | 7265 |
Paldau | 3150 |
Palfau | 3638 |
Parndorf | 2166 |
Passail | 3179 |
Paudorf | 2736 |
Peggau | 3127 |
Peilstein im Muhlviertel | 7287 |
Perg | 7262 |
Pernegg an der Mur | 3867 |
Pernitz | 2632 |
Perschling | 2784 |
Petronell-Carnuntum | 2163 |
Pettenbach | 7586 |
Pettneu am Arlberg | 5448 |
Peuerbach | 7276 |
Pfaffenschlag bei Waidhofen | 2848 |
Pfunds | 5474 |
Pichl-Kainisch | 3624 |
Piesendorf | 6549 |
Pinkafeld | 3357 |
Pischeldorf | 4224 |
Pischelsdorf in der Steiermark | 3113 |
Pitten | 2627 |
Pochlarn | 2757 |
Podersdorf am See | 2177 |
Poggstall | 2758 |
Polfing-Brunn | 3465 |
Pollau | 3335 |
Pols | 3579 |
Portschach am Worther See | 4272 |
Pottendorf | 2623 |
Pottsching | 2631 |
Poysdorf | 2552 |
Pragraten am Grossvenediger | 4877 |
Pram | 7736 |
Prebl | 4353 |
Preding | 3185 |
Pregarten | 7236 |
Prein an der Rax | 2665 |
Preitenegg | 4354 |
Prellenkirchen | 2145 |
Pressbaum | 2233 |
Prinzersdorf | 2749 |
Probstdorf | 2215 |
Prutz | 5472 |
Puch bei Weiz | 3177 |
Puchberg am Schneeberg | 2636 |
Puchenstuben | 2726 |
Pulkau | 2946 |
Purbach am Neusiedler See | 2683 |
Purgstall an der Erlauf | 7489 |
Purkersdorf | 2231 |
Pusterwald | 3574 |
Pyhra | 2745 |
Raab | 7762 |
Raabs an der Thaya | 2846 |
Rabenstein an der Pielach | 2723 |
Radenthein | 4246 |
Radmer | 3635 |
Radstadt | 6452 |
Raggal | 5553 |
Rainbach im Muhlkreis | 7949 |
Ramingstein | 6475 |
Rangersdorf, Tresdorf | 4823 |
Rappottenstein | 2828 |
Rastenfeld | 2826 |
Ratten | 3173 |
Rauris | 6544 |
Rechnitz | 3363 |
Reichenau | 2666 |
Reichenau im Muhlkreis | 7211 |
Reichenfels | 4359 |
Reichenthal | 7214 |
Reidling | 2276 |
Reifnitz | 4273 |
Reisseck | 4783 |
Rennweg | 4734 |
Retz | 2942 |
Reutte | 5672 |
Ried am Riederberg | 2271 |
Ried im Innkreis | 7752 |
Ried im Traunkreis | 7588 |
Riedau | 7764 |
Riegersburg | 3153 |
Riezlern | 5517 |
Rohrau | 2164 |
Rohrbach in Oberosterreich | 7289 |
Roppen | 5417 |
Rosenau am Hengstpass | 7566 |
Rossatz | 2714 |
Rothenthurn | 4767 |
Rottenmann | 3614 |
Ruden | 4234 |
Russbach am Pass Gschutt | 6242 |
Rust | 2685 |
Saalbach | 6541 |
Saalfelden am Steinernen Meer | 6582 |
Salla | 3147 |
Salzburg | 662 |
Sandl | 7944 |
Sarleinsbach | 7283 |
Satteins | 5524 |
Sattledt | 7244 |
Schardenberg | 7713 |
Scharding | 7712 |
Scharnitz | 5213 |
Scharnstein | 7615 |
Scheibbs | 7482 |
Scheifling | 3582 |
Schiedlberg | 7251 |
Schladming | 3687 |
Schonau im Muhlkreis | 7261 |
Schonbach | 2827 |
Schonberg am Kamp | 2733 |
Schonberg-Lachtal | 3587 |
Schonwies | 5418 |
Schottwien | 2663 |
Schrems | 2853 |
Schrocken | 5519 |
Schruns | 5556 |
Schutzen am Gebirge | 2684 |
Schwadorf | 2230 |
Schwanberg | 3467 |
Schwand im Innkreis | 7728 |
Schwanenstadt | 7673 |
Schwarzach im Pongau | 6415 |
Schwarzau im Gebirge | 2667 |
Schwarzenau | 2849 |
Schwarzenbach an der Pielach | 2724 |
Schwarzenberg am Bohmerwald | 7280 |
Schwaz | 5242 |
Schweiggers | 2829 |
Sebersdorf | 3333 |
Seckau | 3514 |
See | 5441 |
Seefeld in Tirol | 5212 |
Seekirchen am Wallersee | 6212 |
Seewalchen am Attersee | 7662 |
Sellrain | 5230 |
Selzthal | 3616 |
Semmering | 2664 |
Serfaus | 5476 |
Siegendorf | 2687 |
Sieggraben | 2621 |
Sieghartskirchen | 2274 |
Sierndorf | 2267 |
Sierning | 7259 |
Sigmundsherberg | 2983 |
Sillian | 4842 |
Silz | 5263 |
Sinabelkirchen | 3118 |
Sipbachzell | 7240 |
Sirnitz | 4279 |
Sitzendorf an der Schmida | 2959 |
Soboth | 3460 |
Sochau | 3387 |
Soding | 3137 |
Solden | 5254 |
Soll | 5333 |
Sonntag | 5554 |
Spital am Pyhrn | 7563 |
Spital am Semmering | 3853 |
Spittal an der Drau | 4762 |
Spitz | 2713 |
St. Aegidi | 7717 |
St. Aegyd am Neuwalde | 2768 |
St. Andra | 4358 |
St. Andra-Wordern | 2242 |
St. Anna am Aigen | 3158 |
St. Anton am Arlberg | 5446 |
St. Florian | 7224 |
St. Gallen | 3632 |
St. Gallenkirch | 5557 |
St. Georgen am Walde | 7954 |
St. Georgen an der Gusen | 7237 |
St. Georgen an der Stiefing | 3183 |
St. Georgen im Attergau | 7667 |
St. Georgen ob Murau | 3537 |
St. Gilgen | 6227 |
St. Jakob im Rosental | 4253 |
St. Jakob in Defereggen | 4873 |
St. Jodok am Brenner | 5279 |
St. Johann am Tauern | 3575 |
St. Johann im Pongau | 6412 |
St. Johann in Tirol | 5352 |
St. Kanzian am Klopeiner See | 4239 |
St. Katharein an der Laming | 3869 |
St. Koloman | 6241 |
St. Lambrecht | 3585 |
St. Leonhard am Forst | 2756 |
St. Leonhard am Hornerwald | 2987 |
St. Leonhard im Pitztal | 5413 |
St. Lorenzen am Wechsel | 3331 |
St. Lorenzen bei Knittelfeld | 3515 |
St. Marein bei Graz | 3119 |
St. Marein im Murztal | 3864 |
St. Margareten im Rosental | 4226 |
St. Margarethen im Burgenland | 2680 |
St. Margarethen im Lungau | 6476 |
St. Martin am Grimming | 3684 |
St. Martin am Wollmissberg | 3140 |
St. Martin im Innkreis | 7751 |
St. Martin im Muhlkreis | 7232 |
St. Michael im Burgenland | 3327 |
St. Michael im Lungau | 6477 |
St. Michael in Obersteiermark | 3843 |
St. Nikolai im Solktal | 3689 |
St. Oswald bei Freistadt | 7945 |
St. Oswald bei Plankenwarth | 3123 |
St. Oswald im Freiland | 3469 |
St. Oswald ob Eibiswald | 3468 |
St. Pankraz | 7565 |
St. Pantaleon | 6277 |
St. Paul im Lavanttal | 4357 |
St. Peter am Kammersberg | 3536 |
St. Peter am Ottersbach | 3477 |
St. Peter in der Au | 7477 |
St. Polten | 2742 |
St. Ruprecht an der Raab | 3178 |
St. Stefan im Gailtal | 4283 |
St. Valentin | 7435 |
St. Veit an der Glan | 4212 |
St. Veit an der Golsen | 2763 |
St. Veit im Muhlkreis | 7217 |
St. Veit in Defereggen | 4879 |
St. Wolfgang im Salzkammergut | 6138 |
Stadl an der Mur | 3534 |
Stadtschlaining | 3355 |
Stainach | 3682 |
Stainz | 3463 |
Stanzach | 5632 |
Stegersbach | 3326 |
Steinach am Brenner | 5272 |
Steinakirchen am Forst | 7488 |
Steinbach am Attersee | 7663 |
Steinberg am Rofan | 5248 |
Steinbrunn | 2688 |
Steinerkirchen an der Traun | 7241 |
Steinfeld | 4717 |
Steuerberg | 4271 |
Steyr | 7252 |
Stockenboi | 4761 |
Stockerau | 2266 |
Straden | 3473 |
Strassburg | 4266 |
Strasshof an der Nordbahn | 2287 |
Strasswalchen | 6215 |
Strem | 3324 |
Strengberg | 7432 |
Strobl | 6137 |
Stronsdorf | 2526 |
Stubenberg | 3176 |
Studenzen | 3115 |
Stutzenhofen | 2554 |
Suben | 7711 |
Tadten | 2176 |
Tamsweg | 6474 |
Tannheim | 5675 |
Taufkirchen an der Pram | 7719 |
Tauplitz | 3688 |
Taxenbach | 6543 |
Techendorf | 4713 |
Telfs | 5262 |
Ternberg | 7256 |
Ternitz | 2630 |
Terz | 3883 |
Thalgau | 6235 |
Theras | 2947 |
Thiersee | 5376 |
Thuringen | 5550 |
Tiefenfucha | 2739 |
Tosens | 5477 |
Traboch | 3833 |
Tragoss | 3868 |
Trahutten | 3461 |
Traismauer | 2783 |
Traun | 7229 |
Traunkirchen | 7617 |
Traunstein | 2878 |
Trautmannsdorf an der Leitha | 2169 |
Treffen | 4248 |
Treibach | 4262 |
Trieben | 3615 |
Trins | 5275 |
Trofaiach | 3847 |
Tropolach | 4285 |
Tulbing | 2273 |
Tulln an der Donau | 2272 |
Turnau | 3863 |
Turnitz | 2769 |
Turrach | 3533 |
Tux | 5287 |
Tweng | 6471 |
Ubelbach | 3125 |
Ulrichsberg | 7288 |
Umhausen | 5255 |
Unken | 6589 |
Unter-Meisling | 2717 |
Unterach am Attersee | 7665 |
Untergurgl | 5256 |
Unterlaussa | 3631 |
Untertauern | 6455 |
Unterweissenbach | 7956 |
Unzmarkt | 3583 |
Uttendorf | 6563 |
Veitsch | 3856 |
Velden am Worther See | 4274 |
Velm-Gotzendorf | 2538 |
Vienna | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
Villach | 4242 |
Vils | 5677 |
Virgen | 4874 |
Vitis | 2841 |
Vocklabruck | 7672 |
Vocklamarkt | 7682 |
Voitsberg | 3142 |
Volkermarkt | 4232 |
Vorau | 3337 |
Vorchdorf | 7614 |
Vordernberg | 3849 |
Vorderweissenbach | 7219 |
Wagrain | 6413 |
Waidhofen an der Thaya | 2842 |
Waidhofen an der Ybbs | 7442 |
Waidring | 5353 |
Waizenkirchen | 7277 |
Walchsee | 5374 |
Wald am Schoberpass | 3834 |
Waldbach | 3336 |
Waldenstein | 2855 |
Waldhausen | 7260 |
Waldkirchen am Wesen | 7718 |
Waldzell | 7754 |
Wallern im Burgenland | 2174 |
Wallsee | 7433 |
Wartberg an der Krems | 7587 |
Wattens | 5224 |
Wegscheid | 3884 |
Weichselboden | 3886 |
Weikertschlag an der Thaya | 2845 |
Weins-Isperdorf | 7414 |
Weissbriach | 4286 |
Weissenbach am Lech | 5678 |
Weissenbach an der Triesting | 2674 |
Weissenkirchen in der Wachau | 2715 |
Weitensfeld im Gurktal | 4265 |
Weitersfeld | 2948 |
Weitersfelden | 7952 |
Weitra | 2856 |
Weiz | 3172 |
Wels | 7242 |
Wenns | 5414 |
Werfen | 6468 |
Werfenweng | 6466 |
