India, Maharashtra Area Codes
Number structure
| +91 | 2 7 | 02 03 04 05 06 07 ... | ••••••• •••••• ••••• |
| India | Maharashtra | Code of Subregion | Number |
List of area codes
| Subregion | Area Code |
|---|---|
| Achalpur | 7-2232, 7-2233, 7-2234, 7-2235, 7-2236, 7-2237 |
| Aheri | 7-1332, 7-1333, 7-1334, 7-1335, 7-1336, 7-1337 |
| Ahmednagar | 2-41 |
| Ahmedpur | 2-381 |
| Ajara | 2-323 |
| Akkalkot | 2-181 |
| Akola | 7-242, 7-243, 7-244, 7-245, 7-246, 7-247 |
| Akole | 2-424 |
| Akot | 7-2582, 7-2583, 7-2584, 7-2585, 7-2586, 7-2587 |
| Alibagh | 2-141 |
| Amagaon | 7-1892, 7-1893, 7-1894, 7-1895, 7-1896, 7-1897 |
| Amalner | 2-587 |
| Ambad | 2-483 |
| Ambejogai | 2-446 |
| Amravati | 7-212, 7-213, 7-214, 7-215, 7-216, 7-217 |
| Arjuni Morgaon | 7-1962, 7-1963, 7-1964, 7-1965, 7-1966, 7-1967 |
| Arvi | 7-1572, 7-1573, 7-1574, 7-1575, 7-1576, 7-1577 |
| Ashti | 2-441 |
| Atpadi | 2-343 |
| Aurangabad | 2-432 |
| Ausa | 2-383 |
| Babhulgaon | 7-2032, 7-2033, 7-2034, 7-2035, 7-2036, 7-2037 |
| Balapur | 7-2572, 7-2573, 7-2574, 7-2575, 7-2576, 7-2577 |
| Baramati | 2-112 |
| Barshi Takli | 7-2552, 7-2553, 7-2554, 7-2555, 7-2556, 7-2557 |
| Barsi | 2-184 |
| Basmatnagar | 2-454 |
| Bassein | 2-50 |
| Bhadrawati | 7-1752, 7-1753, 7-1754, 7-1755, 7-1756, 7-1757 |
| Bhamregadh | 7-1342, 7-1343, 7-1344, 7-1345, 7-1346, 7-1347 |
| Bhandara | 7-1842, 7-1843, 7-1844, 7-1845, 7-1846, 7-1847 |
| Bhir | 2-442 |
| Bhiwandi | 2-522 |
| Bhiwapur | 7-1062, 7-1063, 7-1064, 7-1065, 7-1066, 7-1067 |
| Bhokar | 2-467 |
| Bhokardan | 2-485 |
| Bhoom | 2-478 |
| Bhor | 2-113 |
| Bhudargad/Gargoti | 2-599 |
| Bhusawal | 2-582 |
| Billoli | 2-465 |
| Brahmapuri | 7-1772, 7-1773, 7-1774, 7-1775, 7-1776, 7-1777 |
| Buldhana | 7-2622, 7-2623, 7-2624, 7-2625, 7-2626, 7-2627 |
| Butibori | 7-1032, 7-1033, 7-1034, 7-1035, 7-1036, 7-1037 |
| Chalisgaon | 2-589 |
| Chamorshi | 7-1352, 7-1353, 7-1354, 7-1355, 7-1356, 7-1357 |
| Chandgad | 2-320 |
| Chandrapur | 7-1722, 7-1723, 7-1724, 7-1725, 7-1726, 7-1727 |
| Chandurbazar | 7-2272, 7-2273, 7-2274, 7-2275, 7-2276, 7-2277 |
| Chandurrly | 7-2222, 7-2223, 7-2224, 7-2225, 7-2226, 7-2227 |
| Chanwad | 2-556 |
| Chhikaldara | 7-2202, 7-2203, 7-2204, 7-2205, 7-2206, 7-2207 |
| Chikhali | 7-2642, 7-2643, 7-2644, 7-2645, 7-2646, 7-2647 |
| Chinchwad | 2-12 |
| Chiplun | 2-355 |
| Chopda | 2-586 |
| Chumur | 7-1702, 7-1703, 7-1704, 7-1705, 7-1706, 7-1707 |
| Dahanu | 2-528 |
| Dapoli | 2-358 |
| Darwaha | 7-2382, 7-2383, 7-2384, 7-2385, 7-2386, 7-2387 |
| Daryapur | 7-2242, 7-2243, 7-2244, 7-2245, 7-2246, 7-2247 |
| Daund | 2-117 |
| Degloor | 2-463 |
| Delhi Tanda | 2-460 |
| Deogad | 2-364 |
| Deolgaonraja | 7-2612, 7-2613, 7-2614, 7-2615, 7-2616, 7-2617 |
| Deoli | 7-1582, 7-1583, 7-1584, 7-1585, 7-1586, 7-1587 |
| Deori | 7-1992, 7-1993, 7-1994, 7-1995, 7-1996, 7-1997 |
| Desaiganj | 7-1372, 7-1373, 7-1374, 7-1375, 7-1376, 7-1377 |
| Dhadgaon | 2-595 |
| Dhanora | 7-1382, 7-1383, 7-1384, 7-1385, 7-1386, 7-1387 |
| Dharani | 7-2262, 7-2263, 7-2264, 7-2265, 7-2266, 7-2267 |
| Dhiwadi | 2-165 |
| Dhule | 2-562 |
| Digras | 7-2342, 7-2343, 7-2344, 7-2345, 7-2346, 7-2347 |
| Dindori | 2-557 |
| Edalabad | 2-583 |
| Erandul | 2-588 |
| Etapalli | 7-1362, 7-1363, 7-1364, 7-1365, 7-1366, 7-1367 |
| Gadchiroli | 7-1322, 7-1323, 7-1324, 7-1325, 7-1326, 7-1327 |
| Gadhinglaj | 2-327 |
| Gaganbavada | 2-326 |
| Gangakhed | 2-453 |
| Gangapur | 2-433 |
| Gevrai | 2-447 |
| Ghatanji | 7-2302, 7-2303, 7-2304, 7-2305, 7-2306, 7-2307 |
| Golegaon | 2-439 |
| Gond Pipri | 7-1712, 7-1713, 7-1714, 7-1715, 7-1716, 7-1717 |
| Gondia | 7-1822, 7-1823, 7-1824, 7-1825, 7-1826, 7-1827 |
| Goregaon | 7-1872, 7-1873, 7-1874, 7-1875, 7-1876, 7-1877 |
| Guhagar | 2-359 |
| Hadgaon | 2-468 |
| Hatkangale/Ichalkaranji | 2-324 |
| Hinganghat | 7-1532, 7-1533, 7-1534, 7-1535, 7-1536, 7-1537 |
| Hingoli | 2-456 |
| Hingua | 7-1042, 7-1043, 7-1044, 7-1045, 7-1046, 7-1047 |
| Igatpuri | 2-553 |
| Indapur | 2-111 |
| Islampur | 2-342 |
| Jalgaon | 2-57 |
| Jalgaonjamod | 7-2662, 7-2663, 7-2664, 7-2665, 7-2666, 7-2667 |
| Jalna | 2-482 |
| Jamkhed | 2-421 |
| Jamner | 2-580 |
| Jath | 2-344 |
| Jawahar | 2-520 |
| Jintdor | 2-457 |
| Junnar | 2-132 |
| Kagal/Murgud | 2-325 |
| Kaij | 2-445 |
| Kalamb | 7-2012, 7-2013, 7-2014, 7-2015, 7-2016, 7-2017 |
| Kalamnuri | 2-455 |
| Kallam | 2-473 |
| Kalmeshwar | 7-1182, 7-1183, 7-1184, 7-1185, 7-1186, 7-1187 |
| Kalwan | 2-592 |
| Kalyan | 2-51 |
| Kamptee | 7-1092, 7-1093, 7-1094, 7-1095, 7-1096, 7-1097 |
| Kandhar | 2-466 |
| Kankavali | 2-367 |
| Kannad | 2-435 |
| Karad | 2-164 |
| Karjat | 2-148, 2-489 |
| Karmala | 2-182 |
| Katol | 7-1122, 7-1123, 7-1124, 7-1125, 7-1126, 7-1127 |
| Kavathemankal | 2-341 |
| Kedgaon | 2-119 |
| Khadakwasala | 2-30 |
| Khamgaon | 7-2632, 7-2633, 7-2634, 7-2635, 7-2636, 7-2637 |
| Khed | 2-356 |
| Khopoli | 2-192 |
| Khultabad | 2-437 |
| Kinwat | 2-469 |
| Kolhapur | 2-31 |
| Koparagon | 2-423 |
| Koregaon | 2-163 |
| Kudal | 2-362 |
| Kuhi | 7-1002, 7-1003, 7-1004, 7-1005, 7-1006, 7-1007 |
| Kurkheda | 7-1392, 7-1393, 7-1394, 7-1395, 7-1396, 7-1397 |
| Kusumba | 2-560 |
| Lakhandur | 7-1812, 7-1813, 7-1814, 7-1815, 7-1816, 7-1817 |
| Langa | 2-351 |
| Latur | 2-382 |
| Lonar | 7-2602, 7-2603, 7-2604, 7-2605, 7-2606, 7-2607 |
| Lonavala | 2-114 |
| Madangad | 2-350 |
| Madha | 2-183 |
| Mahabaleswar | 2-168 |
| Mahad | 2-145 |
| Mahasala | 2-149 |
| Mahaswad | 2-373 |
| Malegaon | 2-554 |
| Malgaon | 7-2542, 7-2543, 7-2544, 7-2545, 7-2546, 7-2547 |
| Malgund | 2-357 |
| Malkapur | 7-2672, 7-2673, 7-2674, 7-2675, 7-2676, 7-2677 |
| Malsuras | 2-185 |
| Malwan | 2-365 |
| Manchar | 2-133 |
| Mangalwedha | 2-188 |
| Mangaon | 2-140 |
| Mangrulpur | 7-2532, 7-2533, 7-2534, 7-2535, 7-2536, 7-2537 |
| Manjalegaon | 2-443 |
| Manmad | 2-591 |
| Maregaon | 7-2362, 7-2363, 7-2364, 7-2365, 7-2366, 7-2367 |
| Marigaon | 7-2372, 7-2373, 7-2374, 7-2375, 7-2376, 7-2377 |
| Medha | 2-378 |
| Mekhar | 7-2682, 7-2683, 7-2684, 7-2685, 7-2686, 7-2687 |
| Mohadi | 7-1972, 7-1973, 7-1974, 7-1975, 7-1976, 7-1977 |
| Mohol | 2-189 |
| Mokhada | 2-529 |
| Morshi | 7-2282, 7-2283, 7-2284, 7-2285, 7-2286, 7-2287 |
| Mouda | 7-1152, 7-1153, 7-1154, 7-1155, 7-1156, 7-1157 |
| Mukhed | 2-461 |
| Mul | 7-1742, 7-1743, 7-1744, 7-1745, 7-1746, 7-1747 |
| Murbad | 2-524 |
| Murtizapur | 7-2562, 7-2563, 7-2564, 7-2565, 7-2566, 7-2567 |
| Murud | 2-144 |
| Nagbhir | 7-1792, 7-1793, 7-1794, 7-1795, 7-1796, 7-1797 |
| Nagpur | 7-122, 7-123, 7-124, 7-125, 7-126, 7-127 |
| Nahavara | 2-137 |
| Nanded | 2-462 |
| Nandgaon | 2-552, 7-2212, 7-2213, 7-2214, 7-2215, 7-2216, 7-2217 |
| Nandnva | 7-2792, 7-2793, 7-2794, 7-2795, 7-2796, 7-2797 |
| Nandura | 7-2652, 7-2653, 7-2654, 7-2655, 7-2656, 7-2657 |
| Nandurbar | 2-564 |
| Narkhed | 7-1052, 7-1053, 7-1054, 7-1055, 7-1056, 7-1057 |
| Nasik City | 2-53 |
| Navapur | 2-569 |
| Navi Mumbai/Turbhe | 2-15 |
| Ner | 2-481 |
| Newasa | 2-427 |
| Nilanga | 2-384 |
| Niphad | 2-550 |
| Omerga | 2-475 |
| Osmanabad | 2-472 |
| Pachora | 2-596 |
| Paithan | 2-431 |
| Palghar | 2-525 |
| Pali | 2-142 |
| Pandharkawada | 7-2352, 7-2353, 7-2354, 7-2355, 7-2356, 7-2357 |
| Pandharpur | 2-186 |
| Panhala | 2-328 |
| Paranda | 2-477 |
| Parbhani | 2-452 |
| Parner | 2-488 |
| Parola | 2-597 |
| Parseoni | 7-1022, 7-1023, 7-1024, 7-1025, 7-1026, 7-1027 |
| Partur | 2-484 |
| Patan | 2-372 |
| Pathardi | 2-428 |
| Pathari | 2-451 |
| Patoda | 2-444 |
| Pauni | 7-1852, 7-1853, 7-1854, 7-1855, 7-1856, 7-1857 |
| Peint | 2-558 |
| Pen | 2-143 |
| Phaltan | 2-166 |
| Pimpalner | 2-561 |
| Pirangut | 2-139 |
| Poladpur | 2-191 |
| Pune | 2-02, 2-03, 2-04, 2-05, 2-06, 2-07 |
| Pusad | 7-2332, 7-2333, 7-2334, 7-2335, 7-2336, 7-2337 |
| Pusegaon | 2-375 |
| Radhanagar | 2-321 |
| Rahuri | 2-426 |
| Rajapur | 2-353 |
| Rajgurunagar | 2-135 |
| Rajura | 7-1732, 7-1733, 7-1734, 7-1735, 7-1736, 7-1737 |
| Ralegaon | 7-2022, 7-2023, 7-2024, 7-2025, 7-2026, 7-2027 |
| Ramtek | 7-1142, 7-1143, 7-1144, 7-1145, 7-1146, 7-1147 |
| Ratnagiri | 2-352 |
| Raver | 2-584 |
| Risod | 7-2512, 7-2513, 7-2514, 7-2515, 7-2516, 7-2517 |
| Roha | 2-194 |
| Sakarwadi | 2-160 |
| Sakoli | 7-1862, 7-1863, 7-1864, 7-1865, 7-1866, 7-1867 |
| Sakri | 2-568 |
| Salekasa | 7-1802, 7-1803, 7-1804, 7-1805, 7-1806, 7-1807 |
| Samudrapur | 7-1512, 7-1513, 7-1514, 7-1515, 7-1516, 7-1517 |
| Sangamner | 2-425 |
| Sanganeshwar/Deorukh | 2-354 |
| Sangli | 2-33 |
| Sangola | 2-187 |
| Saoner | 7-1132, 7-1133, 7-1134, 7-1135, 7-1136, 7-1137 |
| Saswad | 2-115 |
| Satana | 2-555 |
| Satara | 2-162 |
| Sawantwadi | 2-363 |
| Seloo | 7-1552, 7-1553, 7-1554, 7-1555, 7-1556, 7-1557 |
| Shahada | 2-565 |
| Shahapur | 2-527 |
| Shahuwadi/Malakapur | 2-329 |
| Shevgaon | 2-429 |
| Shirala | 2-345 |
| Shirol/Jalsingpur | 2-322 |
| Shirpur | 2-563 |
| Shirur | 2-138 |
| Shirwal | 2-169 |
| Sholapur | 2-17 |
| Shri Rampur | 2-422 |
| Shrigonda | 2-487 |
| Shrivardhan | 2-147 |
| Sillod | 2-430 |
| Sinderwahi | 7-1782, 7-1783, 7-1784, 7-1785, 7-1786, 7-1787 |
| Sindkheda | 2-566 |
| Sindkhedaraja | 7-2692, 7-2693, 7-2694, 7-2695, 7-2696, 7-2697 |
| Sinnar | 2-551 |
| Sironcha | 7-1312, 7-1313, 7-1314, 7-1315, 7-1316, 7-1317 |
| Soyegaon | 2-438 |
| Surgena | 2-593 |
| Talasari | 2-521 |
| Talegaokarangal | 7-1562, 7-1563, 7-1564, 7-1565, 7-1566, 7-1567 |
| Taloda | 2-567 |
| Tasgaon | 2-346 |
| Tirora | 7-1982, 7-1983, 7-1984, 7-1985, 7-1986, 7-1987 |
| Tiwasa | 7-2252, 7-2253, 7-2254, 7-2255, 7-2256, 7-2257 |
| Trimbak | 2-594 |
| Tuljapur | 2-471 |
| Tumsar | 7-1832, 7-1833, 7-1834, 7-1835, 7-1836, 7-1837 |
| Udgir | 2-385 |
| Umarkhed | 7-2312, 7-2313, 7-2314, 7-2315, 7-2316, 7-2317 |
| Umrane | 2-598 |
| Umrer | 7-1162, 7-1163, 7-1164, 7-1165, 7-1166, 7-1167 |
| Urlikanchan | 2-136 |
| Vaduj | 2-161 |
| Velhe | 2-130 |
| Vengurla | 2-366 |
| Vijapur | 2-436 |
| Vita | 2-347 |
| Wada | 2-526 |
| Wai | 2-167 |
| Walchandnagar | 2-118 |
| Wani | 7-2392, 7-2393, 7-2394, 7-2395, 7-2396, 7-2397 |
| Wardha | 7-1522, 7-1523, 7-1524, 7-1525, 7-1526, 7-1527 |
| Warlydwarud | 7-2292, 7-2293, 7-2294, 7-2295, 7-2296, 7-2297 |
| Warora | 7-1762, 7-1763, 7-1764, 7-1765, 7-1766, 7-1767 |
| Washim | 7-2522, 7-2523, 7-2524, 7-2525, 7-2526, 7-2527 |
| Wathar | 2-371 |
| Yawal | 2-585 |
| Yeola | 2-559 |
| Yeotmal | 7-2322, 7-2323, 7-2324, 7-2325, 7-2326, 7-2327 |
Local time in Maharashtra
| Timezone | GMT | Time |
|---|---|---|
| Asia/Kolkata | +05:30 | [loading...] |
Map of Maharashtra
Other area codes in India
Area Codes Search Notes
Fixed phone numbers in India, Maharashtra are comprised of a single country code (+91), a 1 digit area code, a 2-4 digit region code, and a 50-70 digit line code. Making a call with the wrong country, area, or region code can be costly. Browse our sites area and region codes by region and city to ensure you have the correct information for your calls. Each region page contains a list of the cities within that state and the numbers of that area. Also available are local times. So you don’t have to worry about calling too late or early again.
Getting calls from someone and want to know what state they are in? Try our reverse phone number lookup to find their location, it even works with mobile, toll free and other numbers. Just enter the number into the search field for instant results.