Namibia Area Codes
Number structure
| +264 | 61 621730 621732 621734 621735 621737 ... | ••••••• •••••• ••••• •••• ••• •• |
| Namibia | Code of Region | Number |
List of area codes
| Region | Area Code |
|---|---|
| Abenab | 671740, 672320 |
| Aminuis | 631701, 631702, 632730, 632731, 632732, 632733 |
| Anamulenge | 651701, 652503, 652504 |
| Andara | 671700, 672583, 672584 |
| Anker | 671741, 673330 |
| Anker/Braunfels/Fransfontein | 677165 |
| Arandis | 64510, 64511, 64512, 641700, 641701 |
| Aranos | 63272, 631703, 632768, 632769 |
| Ariamsvlei | 631704, 632800, 632801, 632809 |
| Aroab | 632805, 632806, 632807 |
| Asab | 631706, 632522, 632523 |
| Aus | 632580, 632581, 632589 |
| Babi-Babi | 621730, 625689, 625690 |
| Bagani | 661701, 661702, 662590, 662591, 662592, 662593 |
| Bethanie | 631709, 631710, 632830, 632831, 632839, 632849 |
| Biermanskool | 671743, 673332, 673333 |
| Blue Sodalite Mine | 651702 |
| Blumfelde | 625697, 625698, 625812, 625813 |
| Bralano | 631711, 632752, 632753, 632754 |
| Buitepos | 621732, 625604 |
| Bukalo | 661703 |
| Bulwana | 631712, 632524 |
| Bunia | 661704, 662573 |
| Central | 62692, 64694 |
| Coblenz | 672329 |
| Dawiab | 631713, 632803 |
| Deurstamp | 631714, 632264, 632812 |
| Dordabis | 62573, 625818, 625819 |
| Drimiopsis | 621734, 625680, 625681, 625805 |
| Edundja | 651703, 651704, 652681, 652682 |
| Eenhana | 65290, 651705, 651706, 652630, 652631, 652632, 652633, 652634, 652635, 652636, 652640, 652641, 652642, 652643 |
| Ehomba | 651707, 652740 |
| Ekoka | 652886 |
| Eland | 621735, 625715, 625716, 625804 |
| Elim | 651708, 651709, 652565, 652566, 652567 |
| Elizabeth Bay, Luderitz | 632389 |
| Endola | 651710, 652688, 652689 |
| Epembe | 652888 |
| Epukiro | 625672, 625673, 625674, 625686, 625687, 625688, 625800, 625801, 625802, 625803 |
| Epupa | 671794, 672903 |
| Etanga | 651711, 652744 |
| Etilyasa | 652560 |
| Etosha Rurtel | 671757, 671766, 671767, 671768, 672290, 672291, 672297 |
| Etosha Rurtel/Halali | 672294 |
| Etosha Rurtel/Lindequest | 672292 |
| Etosha Rurtel/Namutoni | 672293 |
| Etosha Rurtel/Okaukuejo | 672298 |
| Etosha Rurtel/Ombika | 672295 |
| Etosha Rurtel/Ongava | 672296 |
| Etoto | 652710 |
| Etunda | 651712, 651713, 652595, 652596 |
| Eunda | 652598 |
| Feldschuhorn | 631715, 632267 |
| Friedental | 621737, 625721 |
| Gaibis | 632811 |
| Gam | 672455 |
| Gibeon | 63251, 631717 |
| Goageb | 631718, 632835 |
| Gobabis | 62562, 62563, 62564, 62565, 62566, 62577, 621738, 621739, 621740 |
| Gochas | 631719, 632500, 632501, 632502 |
| Grenslyn | 631720, 632520 |
| Grootfontein | 67240, 67241, 67242, 67243, 67248, 671797, 671798, 671799, 672491, 672492, 672493, 672494, 677029, 677140, 677141, 677145, 677150, 677151 |
| Groot–Aub | 621741, 625420, 625421 |
| Grunau | 63262 |
| Guibis | 631722, 632583 |
| Haiyandja | 651714, 652452, 652453 |
| Hakasembe | 661705, 662572 |
| Halali | 671745 |
| Hamab | 631723, 632693 |
| Helmeringhausen | 63626, 631724, 632833 |
| Henties Bay | 64500, 64501, 64502, 641702, 641703, 641704, 641705, 641706 |
| Hoachanas | 631725, 632653, 632654 |
| Hochfeld | 62549 |
| Hochland | 621743, 625722 |
| Horabe | 671746, 672323 |
| Hosea Kutako INT Airport | 621771, 625430, 625434, 625435, 627024, 627025 |
| K. Murangi | 661706 |
| Kahenge | 661707, 662579 |
| Kais | 632808 |
| Kalahariplaas | 66423, 631727, 632750 |
| Kalkfeld | 671747, 672900, 672901, 672902 |
| Kalkrand | 63264, 631728, 631729 |
| Kamanjab | 67330, 67334, 671748, 673326, 673327, 673328, 673329, 673331, 673336, 673337, 673338, 673339 |
| Kamanjab/Khorixas | 67331, 67335 |
| Kamanjab/Otavi | 677166 |
| Kaoko Otavi | 651715, 652747 |
| Karasburg | 63270, 631730, 631731, 631732, 631733, 631734, 632711, 632712, 632714, 632718, 632719 |
| Karibib | 64550, 641707, 641708, 645520, 645521, 645537, 645539 |
| Katima-Mulilo | 66251, 66252, 66253, 66254, 66261, 66263, 66268, 661708, 661709, 661710, 662627, 667145 |
| Keetmanshoop | 63220, 63221, 63222, 63223, 63224, 63227, 63228, 63229, 63683, 63811, 631735, 631736, 631737, 631738, 631739, 632260, 632261, 637034, 637100, 637130, 637180, 637181, 637182, 637183, 637184, 637185, 637190, 637191, 637192 |
| Khorixas | 671749, 671751, 673320, 673321 |
| Klein Aub | 625390, 625391 |
| Klein Karas | 631740, 632660 |
| Klein Waterberg | 673062, 673063, 673064, 673065, 673066, 673067 |
| Koes | 632810 |
| Kombat | 671753, 672310, 672311, 672312 |
| Kongola | 661711, 662504 |
| Kowares | 652762 |
| Kumakams | 632942 |
| Kunene River Lodge | 651716, 652743 |
| Langstrand | 641709, 641710, 641711, 642110, 642111, 642112 |
| Leoburn | 641712 |
| Leonardville | 625691, 625692, 625693, 625694, 625695, 625696, 625810, 625811 |
| Lindequest | 671754 |
| Lorelei | 631743, 632837 |
| Luderitz | 63200, 63201, 63202, 63203, 63204, 63207, 63210, 631744, 631745, 631746, 631747, 631748, 632382, 632383, 637035 |
| Mahenene | 651717, 652590, 652591 |
| Maltahohe | 66381, 631749, 631750 |
| Maltahohe/Solitaire | 63293 |
| Mangetti duin | 672450 |
| Many Hills | 621746, 625723 |
| Marangi | 661713, 662578 |
| Mariental | 63241, 63242, 63243, 63244, 63246, 63247, 63248, 63345, 631751, 631752, 631753, 631754, 631755, 632403, 632404, 632405, 632406, 632407, 632408, 632409, 632492 |
| Maroelaboom | 671756, 672326, 672327 |
| Mashare | 661714, 662586, 662587 |
| Matava | 661715, 662574 |
| Mokuti | 672299 |
| Mpacha | 661712 |
| Mpacha/Ngoma | 662502 |
| Mpungu | 662600 |
| Muhembo | 662599 |
| Muveke | 661716, 662577 |
| Nakayale | 662501 |
| Nakayale/Nkurenkuru | 661718 |
| Nakayale/Omega | 662500 |
| Namgorab | 66385, 632950 |
| Namib Grens | 621747, 625720 |
| Narubis | 632507 |
| Neudamm/Hosea Kutako INT Airport | 62540 |
| Ngoma | 662506, 662508 |
| Nina | 621748, 625731, 625816, 625817 |
| Nkurenkuru | 661717, 662580, 662581 |
| Noordoewer | 63297, 631759, 631760 |
| North | 65695, 67697 |
| North East | 66696 |
| Nouas | 625733, 625814, 625815 |
| Nyangana | 661728, 662582, 662588, 662640 |
| Nzinze | 661719, 662575 |
| Oamseb | 631762, 632610, 632611 |
| Odibo | 651720, 652676, 652677 |
| Ogongo | 651721, 652570, 652571, 652572 |
| Ohandungu | 651722, 652746 |
| Ohangwena | 651723, 651724, 651725, 651726, 652600, 652601 |
| Okahandja | 62500, 62501, 62502, 62504, 62505, 621750, 621751, 621752 |
| Okahandja/Ovitoto/Wilhelmstal | 62503 |
| Okahao | 651727, 652520, 652521, 652522, 652523, 652524, 652525, 652526, 652531, 652532 |
| Okakarara | 67317, 671759, 671760, 673167, 673168, 673169 |
| Okalongo | 651728, 652535, 652536, 652537 |
| Okamatapati | 673180, 673181 |
| Okandjatu | 62519 |
| Okangwati | 651729, 652745 |
| Okankolo | 652890 |
| Okapuku | 652860 |
| Okaputa | 671762, 673090, 673091 |
| Okashana | 652853 |
| Okatope | 651730, 652622, 652623, 652866 |
| Okaukuejo | 671763 |
| Okongo | 652884, 652885 |
| Okorosave | 651731, 652748 |
| Okorusu | 671764, 673054, 673055 |
| Oluno | 651732, 651733, 651734, 652456, 652457, 652458, 652459, 652460, 652461, 652462, 652463, 652464 |
| Omafu | 651735, 652666, 652667, 652675 |
| Omaruru | 64570, 64572, 64573, 641713, 641714, 641715, 641716, 641717, 641718, 645710, 645711, 645712, 645713, 645714 |
| Omatjene | 671765, 673068 |
| Ombalantu | 65200, 65251, 651736, 651737, 651738, 652507, 652508, 652509 |
| Ombombo | 651719, 652752 |
| Ombotozu | 621754, 625183, 625184 |
| Omega | 661720 |
| Omitara | 621755, 625602, 625603 |
| Omundaungilo | 652880 |
| Omungwelume | 651739, 652690, 652691, 652692 |
| Omuntele | 652892 |
| Omuthiya | 652440, 652441, 652446, 652447, 652448, 652449 |
| Omutsewonime | 651740, 652850 |
| Onaanda | 652562 |
| Onandjokwe | 651741, 652481, 652482, 652483 |
| Onankali | 652863 |
| Onathinge | 651742, 652488, 652489, 652490, 652491, 652492, 652493, 652494 |
| Ondangwa | 65240, 65241, 65242, 65243, 651743, 651744, 651745, 651746, 651747, 652800, 652801, 652822, 657031 |
| Ondobe | 651748, 652624, 652625 |
| Ondundu | 651759 |
| Onesi | 651751, 652587, 652588, 652589 |
| Ongenga | 651752, 652683 |
| Ongha | 651753, 651754, 652454, 652455, 652628, 652629 |
| Ongwediva | 65230, 65231, 65233, 65234, 651756, 651757, 652320, 652321, 652324, 652325, 652327, 652328, 652329 |
| Oniingo | 652870 |
| Onuno | 651749, 652620, 652621 |
| Onyaanya | 652856 |
| Onyuulaye | 652896 |
| Opuwo | 65273, 651760, 651761, 652728, 652729 |
| Oranjemund | 63232, 63233, 63234, 63235, 63236, 63237, 63239, 631763, 631764, 631765, 631766, 631767, 632300, 632307, 632308, 632309, 632380, 632381, 632384, 632385, 632386, 632387 |
| Orumana | 651762, 652749 |
| Oruvandjai | 652766 |
| Oshakati | 6520, 65220, 65221, 65222, 65223, 65224, 65225, 65226, 65227, 651763, 651764, 651765, 651766, 651767, 652290, 657032, 657100, 657130, 657142, 657145, 657152, 657165 |
| Oshifo | 651768, 652720, 652721, 652725 |
| Oshigambo | 651769, 652644, 652645 |
| Oshikango | 651770, 652646, 652647, 652648, 652649, 652650, 652651, 652652, 652653, 652654, 652655, 652657, 652663, 652664, 652665 |
| Oshikuku | 651771, 652545, 652546, 652547 |
| Oshikunde | 652894 |
| Oshitayi | 651772, 652450, 652451 |
| Oshivello | 67230 |
| Oshuli | 652882 |
| Otavi | 67234, 671770, 671771, 672357, 672358, 672359 |
| Otjerunda | 652736 |
| Otjihase | 621756, 625410, 625411 |
| Otjimbingwe | 64551 |
| Otjinene | 625675, 625676, 625677, 625678, 625679, 625808 |
| Otjitjekwa | 652764 |
| Otjiwa | 625605, 625606, 625607, 625608, 625609, 625610, 625611, 625612, 625613, 625809 |
| Otjiwarongo | 67300, 67301, 67302, 67303, 67304, 67307, 67308, 671773, 671774, 671775, 671776, 671777, 673052, 673053, 673060, 673061, 677163, 677173 |
| Otjondeka | 651773, 652751 |
| Otjozondu | 621759, 625180, 625181 |
| Otwani | 651774, 652750 |
| Outjo | 67312, 67313, 671778, 671779 |
| Panosa | 651775, 652742 |
| Plessisplaas | 621760, 625682, 625683, 625807 |
| Rehoboth | 62522, 62523, 62524, 62525, 621761, 621762, 621763 |
| Rietfontein | 672315, 672316 |
| Rietoog | 625392, 625393 |
| Rosh Pinah | 63274, 631769, 631770, 632900, 632901, 632902 |
| Rossing Mine | 64520, 641721, 641722, 645212, 645213, 645214, 645219, 645220, 645221 |
| Ruacana | 651776, 651777, 652700, 652701, 652702, 652714, 652715, 652716, 652717, 652718, 652719 |
| Rundu | 66255, 66256, 66265, 66266, 66269, 661721, 661722, 661723, 661724, 662589, 662670, 662671, 662672, 662673, 662674, 667030, 667143, 667153 |
| Rupara | 661725, 662576 |
| Ruuga | 661726, 662571 |
| Sambyu | 662596, 662597 |
| Sandveld | 621766, 625684, 625685 |
| Schilp | 631771, 632650, 632651 |
| Seeheim | 631772, 632505 |
| Seeis | 621767, 625600, 625601 |
| Sesfontein | 651778, 652755 |
| Sikono | 661727, 662570 |
| Sodalite | 652741 |
| Sorris-Sorris | 671742, 673322, 673323, 673324, 673325 |
| South | 63693 |
| Spatzenfeld | 621768, 625717, 625718 |
| Stampriet | 63260, 631774 |
| Steinhausen | 621769, 625614, 625615 |
| Stinkdoring | 631775, 632696 |
| Summerdown | 621770, 625616, 625617, 625618, 625806 |
| Swakopmund | 6441, 64173, 64400, 64401, 64402, 64403, 64404, 64405, 64406, 64407, 64461, 64462, 64463, 64464, 641723, 641724, 641725, 641726, 641727, 641728, 641729, 641741, 641742, 644650, 647028, 647162, 647172 |
| Toshari | 671782, 673334, 673335 |
| Tsandi | 651781, 651782, 652580, 652581, 652582 |
| Tsaobis | 641743 |
| Tsaobis/Karibib | 645508 |
| Tses | 63257, 631776 |
| Tsumeb | 67220, 67221, 67222, 67223, 67224, 671783, 671784, 671785, 671786, 671787, 672982 |
| Tsumispark | 631777, 632655, 632656, 632657 |
| Tsumkwe | 672440, 672441 |
| Uchab | 671789, 672615, 672616, 672617 |
| Uhabis | 631778, 632699 |
| Uib | 671790, 672350 |
| Uis | 64504 |
| Usakos | 64530, 641746, 641747, 641748, 641749, 645315, 645316, 645317, 645318, 645319 |
| Walvis Bay | 6420, 64175, 64176, 64210, 64219, 64220, 64221, 64270, 64271, 64272, 64273, 64274, 64275, 64276, 642118, 642119, 647026, 647027, 647100, 647130, 647165 |
| Warmbad | 631779, 632690, 632691 |
| Warmquelle | 651783, 652753 |
| Waterberg Plateau Park | 671791, 671792, 671793, 673050, 673051 |
| Windhoek | 61 |
| Witvlei | 621772, 625700, 625701, 625702, 625703, 625704, 625709 |
Local time in Namibia
| Timezone | GMT | Time |
|---|---|---|
| Africa/Windhoek | +02:00 | [loading...] |
Map of Namibia
Other area codes in Africa
Area Codes Search Notes
Fixed phone numbers in Namibia are comprised of a single country code (+264), a 2-6 digit area code, and a 20-70 digit line code. Making a call with the wrong country, area, or region code can be costly. Browse our sites area and region codes by region and city to ensure you have the correct information for your calls. Each region page contains a list of the cities within that state and the numbers of that area. Also available are local times. So you don’t have to worry about calling too late or early again.
Getting calls from someone and want to know what state they are in? Try our reverse phone number lookup to find their location, it even works with mobile, toll free and other numbers. Just enter the number into the search field for instant results.